
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
1000萬人民幣 | 2022-11-18 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 450108000354788 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MAA7RL7D-7 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91450108MAA7RL7D7U | 公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | |
納稅人識(shí)別號 | 91450108MAA7RL7D7U | 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2022-11-18至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2024-11-08 | |
登記機(jī)關(guān) | 南寧市青秀區(qū)行政審批局 | 英文名稱 | Guangxi COFCO Yinpeng Big Data Technology Co., Ltd | |
注冊地址 | 南寧市青秀區(qū)七星路137號廣西外貿(mào)大廈第十四層寫字樓1429號 | |||
經(jīng)營范圍 |
一般項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);科普宣傳服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);智能農(nóng)業(yè)管理;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
|