
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
270萬人民幣 | 2018-01-17 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 460300001107506 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5T32GH-5 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91460300MA5T32GH5D | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91460300MA5T32GH5D | 行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2018-01-17至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2024-08-06 | |
登記機(jī)關(guān) | 海南省市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Hainan Kunpengda Transportation Co., Ltd | |
注冊地址 | 海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)干沖區(qū)科技城二百畝 | |||
經(jīng)營范圍 |
道路普通貨物運(yùn)輸及代理、裝卸搬運(yùn)、倉儲及配送(危險(xiǎn)品除外),辦理訂艙、租船、儲運(yùn)業(yè)務(wù),國內(nèi)海運(yùn)貨物代理及信息咨詢。
|